1
/
Of
10
شارك
1 قطعة حافظة هاتف مزخرفة بطبعة شفاه سوداء
1 قطعة حافظة هاتف مزخرفة بطبعة شفاه سوداء
1 قطعة متوفرة
تكدرون توصون من بيجات الحجز مالتنة. تواصلوا ويانة.
تعذر تحميل توفر الاستلام
لون : الأسود
المواد : TPU
نوع الكفرالخارجي : كفر لين
ميزة : خفيف الوزن, يمنع تكون البصمات, مضاد للصدمات, متوافق مع الشحن اللاسلكي, نصف علبة
نوع : غطاء هاتف محمول
أصناف التصميم : الشكل
توافق العلامة التجارية : Redmi, Vivo, Samsung, Xiaomi, Apple, OPPO
النوع (ذكر، أنثى) : للجنسين
مقاس | الطول | عرض | ارتفاع |
IPhone X/XS | 14.7 | 7.5 | 1.3 |
iPhone XS Max | 16.1 | 8 | 1.3 |
iPhone XR | 15.4 | 7.9 | 1.3 |
iPhone 11 | 15.4 | 7.8 | 1.3 |
iPhone 12 | 15.4 | 7.8 | 1.3 |
iPhone 12 Pro | 15.4 | 7.4 | 1.3 |
iPhone 12 Pro Max | 16.3 | 8 | 1.3 |
Iphone 13 | 15.5 | 7.5 | 1.3 |
iPhone 14 | 14.9 | 7.5 | 1.3 |
iPhone 14 Plus | 16.3 | 8 | 1.3 |
iPhone 14 Pro | 15 | 7.5 | 1.3 |
iPhone 14 Pro Max | 16.3 | 8 | 1.3 |
iPhone 15 | 14.9 | 7.5 | 1.3 |
iPhone 15 Plus | 16.3 | 8 | 1.3 |
iPhone 15 Pro | 15 | 7.5 | 1.3 |
iPhone 15 Pro Max | 16.3 | 8 | 1.3 |
Galaxy S20 | / | / | / |
Galaxy S20 Ultra | / | / | / |
Galaxy S20 FE | 16.5 | 7.7 | 1.3 |
Galaxy S21 Ultra | / | / | / |
Galaxy S21 FE 5G | 15.8 | 7.7 | 1.3 |
Galaxy S22 | 14.8 | 7.4 | 1.3 |
Galaxy S22 Ultra | 16.6 | 8.1 | 1.3 |
Galaxy S23 | 14.9 | 7.4 | 1.3 |
Galaxy S23+ | 16 | 7.9 | 1.3 |
Galaxy S23 Ultra | 16.6 | 8.1 | 1.3 |
Galaxy S24 | 14.9 | 7.3 | 1.3 |
Galaxy S24+ | 16.4 | 8.1 | 1.3 |
Galaxy A04 | 16.55 | 7.76 | 1.3 |
Galaxy A04E | / | / | / |
Galaxy A05 | 17 | 8.1 | 1.3 |
Galaxy A05S | 16.9 | 7.9 | 1.3 |
Galaxy A11 | 16.4 | 7.9 | 1.3 |
Galaxy A12 5G | / | / | / |
Galaxy A14 | 17 | 8.1 | 1.3 |
Galaxy A31 | 16 | 7.6 | 1.3 |
Galaxy A32 4G | 16.2 | 7.7 | 1.3 |
Galaxy A33 5G | 16.2 | 7.8 | 1.3 |
Galaxy A51 4G | / | / | / |
Galaxy A52 4G | / | / | / |
Galaxy A53 5G | 16.6 | 7.9 | 1.3 |
Galaxy A54 | / | / | / |
Galaxy A71 4G | 16.2 | 7.9 | 1.3 |
Galaxy A72 | / | / | / |
Galaxy A73 5G | / | / | / |
Xiaomi Poco X3 | / | / | / |
Xiaomi Poco X3 GT | 16.49 | 7.74 | 1.3 |
Xiaomi Poco M3 | 16.37 | 7.87 | 1.3 |
Xiaomi Poco F3 | 16.5 | 7.79 | 1.3 |
Xiaomi Poco M4 Pro 5G | 16.49 | 7.72 | 1.3 |
Redmi Note 10 4G | / | / | / |
Redmi Note 11 Pro 5G/Note 11 Pro 4G | 16.7 | 7.8 | 1.3 |
Xiaomi Redmi 12C/11A | 17.1 | 7.9 | 1.3 |
Realme C11 | / | / | / |
OPPO A16 | / | / | / |
OPPO A54 | / | / | / |
11 Pro | / | / | / |
11 Pro Max | / | / | / |
Galaxy S20 Plus | / | / | / |
iPhone 7/8/SE2 | / | / | / |
Galaxy S21 | / | / | / |
Galaxy S21 Plus | / | / | / |
IPhone 13pro | / | / | / |
iPhone 13Pro Max | / | / | / |
Galaxy S22 Plus | / | / | / |
Redmi 9C | / | / | / |
Redmi Note 10 5G | / | / | / |
Redmi Note 11S | / | / | / |
Redmi Note 11 | / | / | / |
Vivo Y15S 2021/Y15A | 15.6 | 7.8 | 1.3 |
Samsung A03S 164mm | / | / | / |
Redmi 10C | / | / | / |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | / | / | / |
Infinix Smart 5 | / | / | / |
Redmi A1 | / | / | / |
Xiaomi Redmi Note 12 4G | / | / | / |
Infinix Hot 11S | / | / | / |
Infinix Hot 10 Play | / | / | / |
Infinix Hot 11 Play | / | / | / |
Infinix Hot 10S/Hot 10T | / | / | / |
Infinix Hot 10i | / | / | / |
Infinix Hot 12i | / | / | / |
Infinix Hot 12 Play | / | / | / |
Infinix Hot 20S | / | / | / |
Infinix Hot 20 Play | / | / | / |
Infinix Hot 11 2022 | / | / | / |
VIVO Y33S/Y33T/Y21A | / | / | / |
VIVO Y12/Y17/Y15 | 16.2 | 7.9 | 1.3 |
VIVO Y02S 4G | / | / | / |
VIVO Y16 4G | / | / | / |
VIVO Y02 4G | / | / | / |
Redmi Note 12 5G | / | / | / |
Redmi Note 12 Pro 5G | / | / | / |
Galaxy A34 5G | / | / | / |
Galaxy A24 4G | / | / | / |
Reno7 Z 5G | / | / | / |
Reno7 4G | / | / | / |
Reno2 Z/Reno2 F | 16.31 | 7.73 | 1.3 |
Reno4 4G | 16.15 | 7.53 | 1.3 |
Realme 8 4G / Realme 8 Pro 4G | 16.4 | 7.6 | 1.3 |
Realme 5 / Realme 5S | / | / | / |
Realme C35 | / | / | / |
Realme C21 | / | / | / |
Realme C30 | / | / | / |
OPPO A94 4G | / | / | / |
OPPO A15 / A15S | 16.7 | 7.8 | 1.3 |
OPPO A95 4G / A74 4G | 16.3 | 7.6 | 1.3 |
OPPO A95 5G | / | / | / |
ممن لهم A16E / A16K | 16.7 | 7.8 | 1.3 |
OPPO A17 4G / A17K | 16.7 | 7.8 | 1.3 |
OPPO A31/A8 | 16.6 | 7.8 | 1.3 |
OPPO A9 2020/A5 2020 | 16.6 | 7.8 | 1.3 |
OPPO A52/A72/A92 | 16.4 | 7.8 | 1.3 |
جالاكسي A03 (الإصدار العالمي 164 ملم) | / | / | / |
ريدمي 12 4 جي | / | / | / |
OPPO A53/A33/A32 | / | / | / |
ممن لهم A57 2022 4G | / | / | / |
ريلمي C33 4G | / | / | / |
OPPO A7 2018/A5S/A12 | 15.72 | 7.7 | 1.3 |
iPhone 7p/8p | / | / | / |
ريلمي C20/C11 2021 | 16.65 | 7.77 | 1.3 |
ريلمي C21Y/C25Y | 16.9 | 7.9 | 1.3 |
فيفو Y35 4G/Y22 2022 | / | / | / |
فيفو Y75 5G/Y55 5G | / | / | / |
فيفو Y93/Y91/Y91C | / | / | / |
انفنيكس سمارت 5(X657) | / | / | / |
ممن لهم A96 4G | / | / | / |
جالاكسي ايه25 | 16.1 | 8.3 | 1.3 |
جالاكسي ايه35 | 16.3 | 7.93 | 1.3 |
Galaxy A55 5G | 16.3 | 8 | 1.3 |
Redmi Note 12S 4G | / | / | / |
OPPO A77 4G | / | / | / |
Galaxy S23 FE | 16 | 7.8 | 1.3 |
Galaxy S24 Ultra | 16.37 | 8.05 | 1.3 |
Infinix Hot 20i | 16.61 | 7.75 | 1.3 |
Infinix Hot 30 | / | / | / |
Infinix Hot 30 Play | / | / | / |
Infinix Hot 30i | 16.55 | 7.73 | 1.3 |
Infinix Note 12 G96 | 16.58 | 7.86 | 1.3 |
Infinix Note 30 | 17 | 7.82 | 1.3 |
Infinix Smart 6 HD | 16.6 | 7.78 | 1.3 |
Infinix Smart 7 | / | / | / |
OPPO A18 | / | / | / |
OPPO A58 4G | 16.8 | 7.9 | 1.3 |
OPPO A74 5G | / | / | / |
OPPO A78 4G | 16.2 | 7.6 | 1.3 |
OPPO A98 | / | / | / |
OPPO Reno6 Z | / | / | / |
OPPO Reno8 Z | / | / | / |
Realme C51 | / | / | / |
Realme C53 | / | / | / |
Realme C55 | / | / | / |
Realme Narzo N53 | / | / | / |
vivo Y17s | / | / | / |
vivo Y22 | / | / | / |
vivo Y27 | / | / | / |
vivo Y35 | / | / | / |
vivo Y36 | / | / | / |
Xiaomi Poco C40 | / | / | / |
Xiaomi Poco C55 | / | / | / |
Xiaomi Poco C65 | / | / | / |
Xiaomi Poco F5 | / | / | / |
Xiaomi Poco M3 Pro 5G | / | / | / |
Xiaomi Poco M5 | / | / | / |
Xiaomi Poco M5s | / | / | / |
Xiaomi Poco M6 Pro 4G | / | / | / |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G | 16.59 | 7.81 | 1.3 |
Xiaomi Poco X5 | / | / | / |
Xiaomi Poco X6 | / | / | / |
Realme C67 4G | 16.6 | 7.9 | 1.3 |
Redmi Note 13 4G | 16.3 | 7.8 | 1.3 |
Redmi Note 13 5G | 16.3 | 7.8 | 1.3 |
Redmi Note 13 Pro 4G | / | / | / |
Redmi Note 13 Pro 5G | / | / | / |
Redmi 13C 4G | / | / | / |
فيفو Y03 4G | / | / | / |
سمارت 8/سبارك 20/سبارك 20 سي/بوب 8/سبارك جو 2024/هوت 40i /ITEL P55-4G/سمارت 8 اتش دي/سمارت 8 برو | 16.5 | 7.74 | 1.3 |
انفنيكس هوت 40/هوت 40 برو | 17 | 7.82 | 1.3 |
إنفينيكس نوت 40 4G | / | / | / |
انفنيكس نوت 40 برو | / | / | / |
Redmi Note 12 Turbo | / | / | / |
Realme 9i 4G | 16.52 | 7.67 | 1.3 |
ممن لهم A60 4G | 16.8 | 8 | 1.3 |
iPhone 16 | 15 | 7.5 | 1.3 |
iPhone 16 Pro | 15 | 7.5 | 1.3 |
iPhone 16 Pro Max | 16.3 | 8 | 1.3 |
ايفون 16 بلس | 16.3 | 8 | 1.3 |
ممن لهم A58 5G (A78 5G) | 16.57 | 8 | 1.3 |
ريلمي C61(C63)(نارزو N63) | 16.73 | 7.8 | 1.3 |
ريدمي 13 (4 جي) | 16.86 | 8.3 | 1.3 |
Galaxy A06 | 16.73 | 8 | 1.3 |
Galaxy A16 | 16.44 | 7.9 | 1.3 |
اوبو ريلمي C65 4G | 16.8 | 8.1 | 1.3 |
اوبو رينو 11 اف 5G | / | / | / |
ريلمي نوت 60 | 16.93 | 7.87 | 1.3 |
انفينيكس هوت 50 4G | 16.99 | 7.75 | 1.3 |
انفينيكس سمارت 9 | 16.57 | 7.71 | 1.3 |
فيفو Y28 4G | 16.57 | 7.6 | 1.3 |
OPPO A3/A3x/A3 4G/A3x 4G | 16.57 | 7.6 | 1.3 |
اوبو رينو 12 اف 4G/5G | 16.31 | 7.58 | 1.3 |









