تخطي إلى معلومات المنتج
1 Of 6

كفر موبايل مزخرف بازهار

كفر موبايل مزخرف بازهار

1 قطعة متوفرة

9,000د.ع 5,400د.ع 40% تخفيض
Size
حبيتوا القطعة وماكو قياسكم؟
تكدرون توصون من بيجات الحجز مالتنة. تواصلوا ويانة.

لون : متعدد الألوان

المواد : TPU

نوع الكفرالخارجي : كفر لين

ميزة : خفيف الوزن

نوع : غطاء هاتف محمول

أصناف التصميم : رسم الزهر

مزود الطاقة : لا أحد

توافق العلامة التجارية : Huawei, Samsung, Xiaomi, Apple

النوع (ذكر، أنثى) : سيد, سيدة, للجنسين

مقاس الطول عرض ارتفاع
IPhone X/XS 14.5 7.3 1
iPhone 12 Mini 13.4 6.5 1
iPhone 12 14.9 7.3 1
iPhone 12 Pro 14.9 7.3 1
iPhone 12 Pro Max 16.2 8 1
iPhone SE3 14 6.9 1
Iphone 13 14.9 7.3 1
iPhone 14 15 7.5 1
iPhone 14 Plus 16.5 7.81 1
iPhone 14 Pro 15 7.5 1
iPhone 14 Pro Max 16.5 7.76 1
Galaxy S8 14.89 6.81 1
Galaxy S8+ 16 7.34 1
Galaxy S9 15 7 1
Galaxy S9+ 16 7.38 1
Galaxy S10 15 7.04 1
Galaxy S10+ 16 7.41 1
Galaxy S10e 14.5 7 1
Galaxy S20 15.2 7 1
Galaxy S20 Ultra 16.7 7.7 1
Galaxy S20 FE 15.98 7.5 1
Galaxy S21 Ultra 16.51 7.6 1
Galaxy S21 FE 5G 15.87 7.75 1
Galaxy S22 14.6 7.06 1
Galaxy S22 Ultra 16.6 8.1 1
Galaxy Note8 16.3 7.5 1
Galaxy Note9 16.19 8 1
Galaxy Note10 15.1 7.18 1
Galaxy Note10+ 16.3 7.8 1
Galaxy Note20 16.16 7.52 1
Galaxy A12 16.6 7.9 1
Galaxy A13 4G 16.7 8 1
Galaxy A13 5G 16.6 7.9 1
Galaxy A21 16.78 8 1
Galaxy A21s 16.5 8 1
Galaxy A22 4G 16.1 7.36 1
Galaxy A22 5G 16.9 8 1
Galaxy A23 5G 16.7 8 1
Galaxy A31 16.1 7.6 1
Galaxy A32 5G 16.6 7.9 1
Galaxy A33 5G 16.1 7.6 1
Galaxy A41 15.1 7.3 1
Galaxy A42 5G 16.5 7.6 1
Galaxy A50 16 7.5 1
Galaxy A50s 16 7.5 1
Galaxy A51 4G 16.15 7.66 1
Galaxy A52/A52s 5G 15.99 7.8 1
Galaxy A53 5G 16.1 7.9 1
Galaxy A70 16.5 7.7 1
Galaxy A71 4G 16.4 7.9 1
Galaxy A72 16.5 7.8 1
Galaxy A73 5G 16.9 7.61 1
Galaxy A81/Note10 Lite-2020 16.5 7.9 1
Galaxy A91/M80S/S10 Lite 16.25 7.56 1
Galaxy M31 16.2 7.8 1
HUAWEI Mate 20 15.82 8 1
HUAWEI Mate 20 Pro 15.9 7.23 1
HUAWEI Mate 30 16.2 7.8 1
HUAWEI Mate 40 15.9 7.5 1
HUAWEI Mate 40 Pro 16.5 7.55 1
HUAWEI P20 15 7.3 1
HUAWEI P20 Pro 15.5 7.6 1
HUAWEI P20 Lite 14.86 7.12 1
HUAWEI P30 14.91 7.3 1
HUAWEI P30 Pro 15.9 7.6 1
HUAWEI P30 Lite 15.4 7.5 1
HUAWEI P40 15 7.3 1
HUAWEI P40 Pro 15.82 7.5 1
Honor 50 Lite 16.19 7.8 1
Xiaomi 12 Pro 5G 16.36 7.7 1
Xiaomi Poco X3 NFC 16.83 7.98 1
6/6s 14 7 1
6p/6sp 16 8 1
11 15.09 7.7 1
7p/8p 16 8 1
XR 15.3 7.9 1
XS Max 16 7.9 1
11 Pro 14.5 7.3 1
11 Pro Max 16 8 1
Galaxy S20 Plus 16.2 7.4 1
iPhone 7/8/SE2 14 6.9 1
Galaxy Note20 U 16.48 7.8 1
HUAWEI Y9 2019 16.4 8 1
HUAWEI Y9 Prime 2019 16.4 8 1
Galaxy S21 15.17 7.5 1
Galaxy S21 Plus 16.15 7.6 1
IPhone 13pro 14.9 7.3 1
IPhone 13mini 13.2 6.42 1
iPhone 13Pro Max 16.08 7.81 1
Galaxy S22 Plus 15.74 8 1
Huawei P50 Pro 16.1 7.5 1
Huawei P50 15.8 7.6 1
Galaxy 5G/A32 4G/A32 Lite 16.1 7.7 1
Huawei nova 7 SE/P40 Lite 5G 16.23 7.8 1
Huawei nova 9/Honor 50 16.1 7.6 1
Huawei nova 9 Pro/Honor 50 Pro 16.5 7.7 1
Huawei Y7A/Huawei P smart 2021 16.7 7.9 1
Huawei P40 Lite/nova 6 SE/nova 7i 16 7.9 1
Xiaomi 12/12x 5G 15.4 7.2 1
Xiaomi 11 Lite 16.35 7.87 1
آيفون 15 14.9 7.3 1
آيفون 15 برو 14.9 7.3 1
آيفون 15 بلس 16.3 8.1 1
آيفون 15 برو ماكس 16.2 8 1
View full details