1
/
Of
6
شارك
كفر موبايل جرافيك الفراشة مضاد للسقوط مع شريط يد
كفر موبايل جرافيك الفراشة مضاد للسقوط مع شريط يد
1 قطعة متوفرة
تكدرون توصون من بيجات الحجز مالتنة. تواصلوا ويانة.
تعذر تحميل توفر الاستلام
لون : متعدد الألوان
نوع : الغطاء لهاتف
المواد : TPU
نوع الكفرالخارجي : كفر لين
تحتوي على البطاريات : لا
توافق العلامة التجارية : Samsung
توافق العلامة التجارية : Xiaomi
توافق العلامة التجارية : Apple
مقاس | ارتفاع | الطول | عرض |
6/6s | 0.74 | 7.1 | 14.2 |
6p/6sp | 0.76 | 8.1 | 16.2 |
7p/8p | 0.76 | 8 | 16 |
IPhone X/XS | 0.8 | 7.5 | 4.5 |
XS Max | 0.8 | 8 | 16 |
XR | 0.86 | 7.8 | 15.3 |
11 | 0.86 | 7.8 | 15.3 |
11 Pro | 0.86 | 7.5 | 14.8 |
11 Pro Max | 0.86 | 8 | 16 |
iPhone 12 Mini | 0.77 | 6.5 | 13.5 |
iPhone 12 | 0.77 | 7.3 | 15 |
iPhone 12 Pro | 0.77 | 7.3 | 15 |
iPhone 12 Pro Max | 0.77 | 8 | 16.5 |
iPhone 7/8/SE2 | 0.74 | 7 | 14 |
IPhone 13mini | 0.8 | 6.5 | 13.5 |
Iphone 13 | 0.8 | 7.3 | 15 |
IPhone 13pro | 0.8 | 7.3 | 15 |
iPhone 13Pro Max | 0.8 | 8 | 16.5 |
iPhone 14 | 0.81 | 7.5 | 15 |
iPhone 14 Plus | 0.81 | 8.1 | 16.4 |
iPhone 14 Pro | 0.81 | 7.5 | 15 |
iPhone 14 Pro Max | 0.81 | 8.1 | 16.4 |
Galaxy S10 | 0.81 | 7.4 | 15.3 |
Galaxy S10+ | 0.81 | 7.8 | 16.1 |
Galaxy S20 | 0.82 | 7.1 | 15.2 |
Galaxy S20 Plus | 0.79 | 7.8 | 16.6 |
Galaxy S20 Ultra | 0.91 | 7.6 | 16.7 |
Galaxy S20 FE | 0.86 | 7.45 | 16.1 |
Galaxy S21 | 0.81 | 7.6 | 15.5 |
Galaxy S21 Plus | 0.81 | 7.6 | 16.2 |
Galaxy S21 Ultra | 0.91 | 8 | 16.9 |
Galaxy S21 FE 5G | 1.1 | 7.8 | 15.9 |
Galaxy S22 | 0.79 | 7.4 | 15 |
Galaxy S22 Plus | 0.79 | 7.9 | 16.1 |
Galaxy S22 Ultra | 0.92 | 8.1 | 16.7 |
Galaxy S23 | 0.79 | 7.4 | 15 |
Galaxy S23+ | 0.79 | 7.9 | 16.1 |
Galaxy S23 Ultra | 0.92 | 8.1 | 16.7 |
Galaxy Note10 | 0.82 | 7.6 | 15.4 |
Galaxy Note10+ | 0.82 | 8.1 | 16.6 |
Galaxy Note20 | 0.86 | 7.9 | 16.5 |
Galaxy Note20 U | 0.84 | 7.9 | 16.5 |
Galaxy A01 | 0.86 | 7.4 | 15.1 |
Galaxy A03 | 1.2 | 7.9 | 16.7 |
Galaxy A03s | 0.94 | 8 | 16.8 |
Galaxy A11 | 1.1 | 7.9 | 16.4 |
Galaxy A12 | 0.92 | 8 | 16.8 |
Galaxy A13 4G | 0.91 | 8 | 16.9 |
Galaxy A13 5G | 0.91 | 8 | 16.9 |
Galaxy A20s | 0.83 | 8 | 16.6 |
Galaxy A21s | 0.92 | 7.9 | 16.8 |
Galaxy A22 4G | 0.87 | 7.7 | 16.3 |
Galaxy A22 5G | 0.93 | 8 | 17.1 |
Galaxy A23 5G | 0.87 | 8 | 16.9 |
Galaxy A30S | 0.8 | 7.5 | 15.9 |
Galaxy A31 | 0.89 | 7.7 | 16.3 |
Galaxy A32 4G | 1.1 | 7.7 | 16.2 |
Galaxy A32 5G | 0.94 | 7.9 | 16.7 |
Galaxy A33 5G | 0.84 | 7.8 | 16.3 |
Galaxy A42 5G | 0.89 | 7.9 | 16.8 |
Galaxy A50 | 0.8 | 7.5 | 15.9 |
Galaxy A51 | 0.82 | 7.8 | 16.3 |
Galaxy A52/A52s 5G | 0.9 | 16.2 | 7.8 |
Galaxy A53 5G | 0.84 | 7.9 | 16.3 |
Galaxy A71 | 0.8 | 8 | 16.8 |
Galaxy A72 | 0.87 | 8.1 | 16.9 |
Galaxy A73 | 0.79 | 8 | 16.8 |
Galaxy A02/M02 | 0.94 | 8 | 16.8 |
Galaxy A91/M80S/S10 Lite | 0.87 | 7.7 | 16.4 |
HUAWEI Y9 2019 | 1.1 | 8 | 16.7 |
Huawei Y5p | 1.1 | 7.4 | 15 |
Huawei Y6P 2020 | 1.2 | 7.8 | 16.2 |
Huawei Y7A/Huawei P smart 2021 | 1.2 | 8 | 16.9 |
Huawei Y9A/Huawei Enjoy 20 Plus | 1.2 | 8 | 16.7 |
Huawei Y9S/Honor 9X/Honor 9X Pro | 1.2 | 8 | 16.6 |
Xiaomi 10T/10T Pro | 1.2 | 7.8 | 16.8 |
Xiaomi 11 | 0.83 | 7.8 | 16.7 |
Xiaomi 11 Pro | 0.83 | 7.8 | 16.7 |
Xiaomi 11 Ultra | 0.87 | 7.8 | 16.7 |
Xiaomi Poco X3 | 1.2 | 8.1 | 16.8 |
Xiaomi Poco X3 Pro | 1.2 | 8.1 | 16.8 |
Xiaomi Poco X3 NFC | 1.2 | 8.1 | 16.8 |
Xiaomi Poco M3 Pro | 1.2 | 7.8 | 16.8 |
Xiaomi Poco F3 | 1.2 | 7.8 | 16.8 |
Xiaomi Poco M4 Pro 5G | 1.2 | 7.8 | 16.8 |
Redmi 9A | 1.1 | 8.1 | 16.8 |
Redmi 9C | 1.1 | 8.1 | 16.8 |
Redmi 9T | 1.2 | 8.1 | 16.7 |
Redmi 10 | 1.1 | 7.8 | 16.5 |
Redmi Note 9S | / | / | / |
Redmi Note 9 Pro | / | / | / |
Redmi Note 10 4G | / | / | / |
Redmi Note 10 5G | 1.2 | 7.8 | 16.8 |
Redmi Note 10S | / | / | / |
Redmi Note 11 | 0.84 | 7.7 | 16.3 |
Redmi Note 11 5G | 1.1 | 7.8 | 16.6 |
Redmi Note 11S | 0.84 | 7.7 | 16.3 |
Redmi 10C | 1.2 | 7.8 | 16.8 |
OnePlus 7T | 0.84 | 7.4 | 16.3 |
OnePlus 7 Pro | 0.92 | 7.6 | 16.4 |
OnePlus 8T | 0.87 | 7.4 | 16.1 |
OnePlus 8 Pro | 0.88 | 7.4 | 16.5 |
OnePlus 9 | 0.9 | 7.4 | 16 |
OnePlus 9 Pro | 0.9 | 7.4 | 16.3 |





