1
/
Of
3
شارك
كفر موبايل ثلاثي الأبعاد مزخرف ببطة رسوم كارتون مع حقيبة بطاقة
كفر موبايل ثلاثي الأبعاد مزخرف ببطة رسوم كارتون مع حقيبة بطاقة
1 قطعة متوفرة
تكدرون توصون من بيجات الحجز مالتنة. تواصلوا ويانة.
تعذر تحميل توفر الاستلام
مزود الطاقة : لا
نوع : الغطاء لهاتف
لون : وردي
المواد : TPU
نوع الكفرالخارجي : كفر لين
أصناف التصميم : تصميم الكرتون
تحتوي على البطاريات : لا
توافق العلامة التجارية : Huawei
توافق العلامة التجارية : Samsung
توافق العلامة التجارية : Apple
مقاس | ارتفاع | الطول | عرض |
7p/8p | 1 | 15.8 | 7.8 |
iPhoneX | 1 | 14.4 | 7.4 |
XS Max | 1 | 15.8 | 7.8 |
XR | 1 | 15 | 7.8 |
11 | 1 | 15 | 7.5 |
11 Pro | 1 | 14.5 | 7 |
11 Pro Max | 1 | 15.8 | 7.8 |
iPhone 12 | 1 | 14.8 | 7.6 |
iPhone 12 Pro | 1 | 14.8 | 7.6 |
iPhone 12 Pro Max | 1 | 16 | 8 |
iPhone 7/8/SE2 | 1 | 14 | 7 |
Iphone 13 | 1 | 15 | 7.4 |
IPhone 13pro | 1 | 15 | 7.4 |
iPhone 13Pro Max | 1 | 16.3 | 8.1 |
iPhone 14 | 1 | 14.7 | 7.2 |
iPhone 14 Plus | 1 | 16.1 | 7.8 |
iPhone 14 Pro | 1 | 14.8 | 7.2 |
iPhone 14 Pro Max | 1 | 16.1 | 7.8 |
Galaxy S20 | 1 | 15.3 | 7 |
Galaxy S20 Plus | 1 | 16.2 | 7.5 |
Galaxy S20 Ultra | 1 | 16.8 | 7.8 |
Galaxy S20 FE | 1 | 15.2 | 7.2 |
Galaxy S21 | 1 | 15.2 | 7.1 |
Galaxy S21 Plus | 1 | 16.2 | 7.6 |
Galaxy S21 Ultra | 1 | 16.5 | 7.6 |
Galaxy S21 FE 5G | 1 | 15.8 | 7.7 |
Galaxy S22 | 1 | 14.6 | 7.3 |
Galaxy S22 Plus | 1 | 16.2 | 7.7 |
Galaxy S22 Ultra | 1 | 16.5 | 7.8 |
Galaxy A11 | 1 | 16.2 | 7.6 |
Galaxy A12 5G | 1 | 15.8 | 7.7 |
Galaxy A13 5G | 1 | 16.6 | 7.8 |
Galaxy A20s | 1 | 16.4 | 7.8 |
Galaxy A21s | 1 | 16.4 | 7.5 |
Galaxy A22 5G | 1 | 16.8 | 7.8 |
Galaxy A23 5G | 1 | 16.5 | 7.7 |
Galaxy A32 5G | 1 | 16 | 7.7 |
Galaxy A33 5G | 1 | 16.2 | 7.7 |
Galaxy A51 | 1 | 15.9 | 7.4 |
Galaxy A52/A52s 5G | 1 | 16 | 7.6 |
Galaxy A53 5G | 1 | 16 | 7.5 |
Galaxy A71 4G | 1 | 16.4 | 7.6 |
Galaxy A72 | 1 | 16 | 7.8 |
Galaxy A73 5G | 1 | 16 | 7.6 |
Samsung A03S 164mm | 1 | 16 | 7.8 |
HUAWEI P30 | 1 | 15 | 7 |
HUAWEI P30 Pro | 1 | 16 | 7.3 |
HUAWEI P30 Lite | 1 | 15.3 | 7.3 |
HUAWEI Y9 2019 | 1 | 16.3 | 7.7 |
HUAWEI Y9 Prime 2019 | 1 | 16.4 | 7.7 |
Huawei Y6P 2020 | 1 | 16 | 7.8 |
Huawei Y7A/Huawei P smart 2021 | 1 | 16 | 7.5 |
Huawei nova 7 SE/P40 Lite 5G | 1 | 16 | 7.8 |
Huawei nova 9/Honor 50 | 1 | 16 | 7.4 |


