1
/
Of
7
شارك
كفر موبايل بنقش تمساح مع حامل حلقي متوافق مع iPhone15/15Plus/15Pro/15Promax
كفر موبايل بنقش تمساح مع حامل حلقي متوافق مع iPhone15/15Plus/15Pro/15Promax
1 قطعة متوفرة
تكدرون توصون من بيجات الحجز مالتنة. تواصلوا ويانة.
تعذر تحميل توفر الاستلام
المواد : TPU
لون : أبيض
نوع الكفرالخارجي : كفر لين
ميزة : مع حامل قابل للتعديل
نوع : كفر هاتف بحلقة حامل
أصناف التصميم : الصاف
توافق العلامة التجارية : Samsung, Xiaomi, Apple
المكونات المتضمنة : لا
النوع (ذكر، أنثى) : للجنسين
| مقاس | الطول | عرض | ارتفاع |
| IPhone X/XS | 16 | 8 | 2 |
| iPhone 12 Mini | 13 | 6.5 | 1.5 |
| iPhone 12 | 16 | 8 | 2 |
| iPhone 12 Pro | 16 | 8 | 2 |
| iPhone 12 Pro Max | 16 | 8 | 2 |
| Iphone 13 | 16 | 8 | 2 |
| iPhone 14 | 16 | 8 | 2 |
| iPhone 14 Plus | 16 | 8 | 2 |
| iPhone 14 Pro | 16 | 8 | 2 |
| iPhone 14 Pro Max | 16 | 8 | 2 |
| iPhone 15 | 15 | 7 | 1.5 |
| iPhone 15 Plus | 16 | 8 | 1.5 |
| iPhone 15 Pro | 15 | 7.6 | 1.5 |
| iPhone 15 Pro Max | 16 | 8 | 1.5 |
| Galaxy S10 | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy S10+ | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy S20 | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy S20 Ultra | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy S20 FE | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy S21 Ultra | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy S21 FE 5G | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy S22 | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy S22 Ultra | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy S23 | 14.7 | 7.2 | 1 |
| Galaxy S23+ | 15.7 | 7.5 | 1 |
| Galaxy S23 Ultra | 16.5 | 8 | 1 |
| Galaxy S24 | / | / | / |
| Galaxy S24+ | / | / | / |
| Galaxy S24 Ultra 5G | / | / | / |
| Galaxy Note8 | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy Note9 | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy Note10 | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy Note10+ | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy Note20 | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy A03 | 16.5 | 7.5 | 1.5 |
| Galaxy A03s | 16.5 | 7.5 | 1.5 |
| Galaxy A12 | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy A13 4G | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy A13 5G | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy A14 | 17 | 7.8 | 1.5 |
| Galaxy A15 5G | / | / | / |
| Galaxy A21s | 16 | 8 | 1.5 |
| Galaxy A22 4G | 16 | 8 | 1.5 |
| Galaxy A22 5G | 16 | 8 | 1.5 |
| Galaxy A23 5G | 16.5 | 7.5 | 1.5 |
| Galaxy A31 | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy A32 5G | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy A33 5G | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy A34 | / | / | / |
| Galaxy A50 | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy A51 | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy A52 4G | 16 | 8 | 1.5 |
| Galaxy A52/A52s 5G | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy A53 5G | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy A54 | 16.5 | 7.5 | 1.5 |
| Galaxy A71 4G | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy A72 | 16 | 8 | 1.5 |
| Galaxy A73 | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy A73 5G | 16.5 | 7.5 | 1.5 |
| Galaxy A02/M02 | 16 | 8 | 1.5 |
| Xiaomi Poco X3 | 16 | 8 | 2 |
| Xiaomi Poco X3 Pro | 16 | 8 | 2 |
| Redmi Note 10 4G | 16 | 8 | 2 |
| Redmi Note 11 4G | 16 | 8 | 2 |
| 11 | 16 | 8 | 2 |
| 7p/8p | 15.5 | 7.5 | 1.5 |
| XR | 16 | 8 | 2 |
| XS Max | 16 | 8 | 2 |
| 11 Pro | 16 | 8 | 2 |
| 11 Pro Max | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy S20 Plus | 16 | 8 | 2 |
| iPhone 7/8/SE2 | 14 | 6.5 | 1.5 |
| Galaxy Note20 U | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy S21 | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy S21 Plus | 16 | 8 | 2 |
| IPhone 13pro | 16 | 8 | 2 |
| IPhone 13mini | 13.2 | 6.5 | 1.5 |
| iPhone 13Pro Max | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy S22 Plus | 16 | 8 | 2 |
| Redmi Note 11 pro | 16 | 8 | 2 |
| Galaxy A30S | 16 | 7.5 | 1.5 |
| Redmi Note 11 | 16 | 8 | 2 |
| Redmi 10C | 16 | 8 | 2 |
| Redmi Note 8 | 16 | 8 | 2 |
| Redmi Note 8 Pro | 16 | 8 | 2 |
| Xiaomi POCO X4PRO 5G | 16 | 8 | 2 |
| جالاكسي ايه35 | / | / | / |
| Galaxy A55 5G | / | / | / |
| Galaxy S23 FE | / | / | / |
