1
/
Of
4
شارك
كفر موبايل بالكون بطباعة رائد الفضاء الكارتون مع الحبل
كفر موبايل بالكون بطباعة رائد الفضاء الكارتون مع الحبل
1 قطعة متوفرة
تكدرون توصون من بيجات الحجز مالتنة. تواصلوا ويانة.
تعذر تحميل توفر الاستلام
لون : الأسود
المواد : TPU
نوع الكفرالخارجي : كفر لين
نوع : غطاء هاتف محمول
أصناف التصميم : تصميم المجرة
النوع (ذكر، أنثى) : للجنسين
مقاس | الطول | عرض |
IPhone X/XS | 14.5 | 7.3 |
iPhone 12 Mini | 13.5 | 6.5 |
iPhone 12 | 15 | 7.3 |
iPhone 12 Pro | 15 | 7.3 |
iPhone 12 Pro Max | 16.5 | 8 |
Iphone 13 | 15 | 7.3 |
iPhone 14 | 14.7 | 7.15 |
iPhone 14 Plus | 16 | 7.8 |
iPhone 14 Pro | 14.8 | 7.2 |
iPhone 14 Pro Max | 16 | 7.8 |
iPhone 15 | / | / |
iPhone 15 Plus | / | / |
iPhone 15 Pro | / | / |
iPhone 15 Pro Max | / | / |
Galaxy S20 Ultra | 16.7 | 7.6 |
Galaxy S20 FE | 15.98 | 7.45 |
Galaxy S22 | 14.6 | 7.06 |
Galaxy S22 Ultra | 16.33 | 7.79 |
Galaxy A03s | 16.42 | 7.59 |
Galaxy A11 | 16.14 | 7.63 |
Galaxy A12 | 16.4 | 7.58 |
Galaxy A21s | 16.37 | 7.53 |
Galaxy A22 5G | 15.93 | 7.36 |
Galaxy A31 | 15.93 | 7.31 |
Galaxy A32 5G | 16.42 | 7.61 |
Galaxy A50 | 15.85 | 7.48 |
Galaxy A50s | 15.85 | 7.47 |
Galaxy A51 | 15.85 | 7.36 |
Galaxy A52/A52s 5G | 15.99 | 7.51 |
Galaxy A02/M02 | 16.4 | 7.59 |
HUAWEI Mate 30 | 16.08 | 7.61 |
HUAWEI Mate 40 | 15.86 | 7.25 |
HUAWEI Mate 40 Pro | 16.3 | 7.55 |
HUAWEI P30 | 14.19 | 7.14 |
HUAWEI P30 Pro | 15.8 | 7.34 |
HUAWEI P40 | 14.89 | 7.11 |
HUAWEI P40 Pro | 15.82 | 8.26 |
HUAWEI nova 5 | 15.74 | 7.48 |
HUAWEI nova 5 Pro | 15.74 | 7.48 |
HUAWEI nova 5i | 15.59 | 7.59 |
HUAWEI nova 5i Pro | 15.61 | 7.39 |
Honor 50 SE | 16.47 | 7.56 |
Honor 60 | 16.18 | 7.33 |
Honor 60 Pro | 16.39 | 7.48 |
Xiaomi Poco X3 Pro | 16.53 | 7.68 |
Xiaomi Poco X3 NFC | 16.53 | 7.69 |
Redmi Note 11/Poco M4 Pro 5G | 16.42 | 7.61 |
11 | 15.3 | 7.8 |
7p/8p | 16 | 8 |
XR | 15.3 | 7.8 |
XS Max | 16 | 8 |
11 Pro | 14.8 | 7.5 |
11 Pro Max | 16 | 8 |
Galaxy A71 | 16.36 | 7.6 |
IPhone 13pro | 15 | 7.3 |
IPhone 13mini | 13.5 | 6.5 |
iPhone 13Pro Max | 16.5 | 8 |
Galaxy S22 Plus | 15.74 | 7.58 |
Huawei P50 Pro | 15.88 | 7.28 |
Huawei P50 | 15.65 | 7.38 |
Huawei nova 7 | 16.06 | 7.41 |
Huawei nova 8 SE | 16.15 | 7.48 |
Redmi 9A | 16.49 | 7.71 |
Redmi 9C | 16.49 | 7.7 |
Huawei nova 7 Pro | 16.04 | 7.37 |
Huawei nova 7 SE/P40 Lite 5G | 16.23 | 7.5 |
Huawei nova 8 | 16.01 | 7.41 |
Huawei nova 8 Pro | 16.33 | 7.41 |
Huawei nova 9/Honor 50 | 16 | 7.37 |
Huawei nova 9 Pro/Honor 50 Pro | 16.34 | 7.44 |
Redmi Note 11 | 15.99 | 7.39 |
Redmi 9T | 16.23 | 7.73 |
Xiaomi 10T/10T Pro | 16.51 | 7.64 |



