1
/
Of
8
شارك
أغلفة الهواتف العصرية
أغلفة الهواتف العصرية
1 قطعة متوفرة
تكدرون توصون من بيجات الحجز مالتنة. تواصلوا ويانة.
تعذر تحميل توفر الاستلام
لون : الأسود
المواد : TPU
نوع الكفرالخارجي : كفر لين
نوع : كفر هاتف بشريط يد
أصناف التصميم : تصميم الحيوانات, تصميم الكرتون
توافق العلامة التجارية : Huawei, Samsung, Apple
النوع (ذكر، أنثى) : سيدة
| مقاس | الطول | عرض | ارتفاع |
| IPhone X/XS | 14.5 | 7.2 | 1 |
| iPhone 12 Mini | 13 | 6.5 | 1 |
| iPhone 12 | 14.8 | 7.6 | 1 |
| iPhone 12 Pro | 14.8 | 7.6 | 1 |
| iPhone 12 Pro Max | 16 | 8 | 1 |
| Iphone 13 | 15 | 6.7 | 1 |
| iPhone 14 | / | / | / |
| iPhone 14 Plus | / | / | / |
| iPhone 14 Pro | / | / | / |
| iPhone 14 Pro Max | / | / | / |
| iPhone 15 | / | / | / |
| iPhone 15 Plus | / | / | / |
| iPhone 15 Pro | / | / | / |
| iPhone 15 Pro Max | / | / | / |
| Galaxy S8 | 15 | 7 | 1 |
| Galaxy S8+ | 16 | 7.5 | 1 |
| Galaxy S9 | 15 | 7 | 1 |
| Galaxy S9+ | 16 | 7.5 | 1 |
| Galaxy S10 | 15 | 7 | 1 |
| Galaxy S10+ | 16 | 7.5 | 1 |
| Galaxy S10e | 14 | 7 | 1 |
| Galaxy S20 | 15 | 7 | 1 |
| Galaxy S20 Ultra | 16.5 | 7.5 | 1 |
| Galaxy S20 FE | 15.2 | 7.2 | 1 |
| Galaxy S21 Ultra | 16.5 | 7.6 | 1 |
| Galaxy S21 FE 5G | / | / | / |
| Galaxy S22 | / | / | / |
| Galaxy S22 Ultra | / | / | / |
| Galaxy S23 | / | / | / |
| Galaxy S23+ | / | / | / |
| Galaxy S23 Ultra | / | / | / |
| Galaxy S24 | / | / | / |
| Galaxy S24+ | / | / | / |
| Galaxy S24 Ultra 5G | / | / | / |
| Galaxy Note8 | 16.2 | 7.7 | 1 |
| Galaxy Note9 | 16.2 | 7.7 | 1 |
| Galaxy Note10 | 15 | 7.3 | 1 |
| Galaxy Note10+ | 16.5 | 8 | 1 |
| Galaxy Note20 | 16.2 | 7.5 | 1 |
| Galaxy A11 | 16.2 | 7.6 | 1 |
| Galaxy A12 5G | / | / | / |
| Galaxy A13 5G | / | / | / |
| Galaxy A20s | 16.3 | 7.8 | 1 |
| Galaxy A21s | 16.4 | 7.5 | 1 |
| Galaxy A22 5G | / | / | / |
| Galaxy A23 5G | / | / | / |
| Galaxy A32 5G | / | / | / |
| Galaxy A33 5G | / | / | / |
| Galaxy A50 | 15.9 | 7.5 | 1 |
| Galaxy A51 | 15.9 | 7.4 | 1 |
| Galaxy A51 4G | / | / | / |
| Galaxy A52/A52s 5G | / | / | / |
| Galaxy A53 5G | / | / | / |
| Galaxy A70 | 16.5 | 8 | 1 |
| Galaxy A71 4G | / | / | / |
| Galaxy A72 | / | / | / |
| Galaxy A73 5G | / | / | / |
| HUAWEI Mate 20 | 16 | 8 | 1 |
| HUAWEI Mate 30 | 16 | 8 | 1 |
| HUAWEI P20 | 15 | 7 | 1 |
| HUAWEI P20 Pro | 15.5 | 7.5 | 1 |
| HUAWEI P20 Lite | 14.9 | 7.1 | 1 |
| HUAWEI P30 | 15 | 7 | 1 |
| HUAWEI P30 Pro | 16 | 7.3 | 1 |
| HUAWEI P30 Lite | 15.3 | 7.3 | 1 |
| HUAWEI P40 | 15 | 7 | 1 |
| HUAWEI P40 Pro | 16 | 7.3 | 1 |
| HUAWEI nova 3i | 16 | 7.5 | 1 |
| HUAWEI nova 5 | 15.5 | 7.5 | 1 |
| Xiaomi 11 | / | / | / |
| Xiaomi 12 Pro 5G | / | / | / |
| Redmi Note 11S 4G | / | / | / |
| 6/6s | 14 | 7 | 1 |
| 6p/6sp | 15.8 | 7.8 | 1 |
| 11 | 15 | 7.5 | 1 |
| 7p/8p | 15.8 | 7.8 | 1 |
| XR | 15 | 7.2 | 1 |
| XS Max | 15.8 | 7.8 | 1 |
| 11 Pro | 14.5 | 7 | 1 |
| 11 Pro Max | 15.8 | 7.8 | 1 |
| Galaxy S20 Plus | 16.2 | 7.5 | 1 |
| iPhone 7/8/SE2 | 14 | 6.8 | 1 |
| iPhone 12/12 Pro | 14.2 | 7.2 | 1 |
| Galaxy Note20 U | 16.5 | 7.7 | 1 |
| Galaxy A71 | 16.4 | 7.6 | 1 |
| HUAWEI Y9 2019 | 16.3 | 7.7 | 1 |
| HUAWEI Y9 Prime 2019 | 16.5 | 7.7 | 1 |
| Galaxy S21 | 15.2 | 7.2 | 1 |
| Galaxy S21 Plus | 16.2 | 7.6 | 1 |
| IPhone 13pro | 15 | 7.4 | 1 |
| IPhone 13mini | 13.4 | 6.7 | 1 |
| iPhone 13Pro Max | 16.3 | 8.1 | 1 |
| Galaxy S22 Plus | / | / | / |
| Xiaomi 10 | / | / | / |
| Xiaomi 10 Pro | / | / | / |
| Xiaomi 11 Pro | / | / | / |
| Xiaomi 12/12x 5G | / | / | / |
| Xiaomi 11 Lite | / | / | / |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | / | / | / |
| Xiaomi Redmi Note 11 4G | / | / | / |
