تخطي إلى معلومات المنتج
1 Of 9

حافظة هاتف مقاومة للصدمات

حافظة هاتف مقاومة للصدمات

1 قطعة متوفرة

12,000د.ع 7,200د.ع 40% تخفيض
Size
حبيتوا القطعة وماكو قياسكم؟
تكدرون توصون من بيجات الحجز مالتنة. تواصلوا ويانة.

لون : متعدد الألوان

المواد : TPU

نوع الكفرالخارجي : كفر لين

ميزة : خفيف الوزن, يمنع تكون البصمات, مضاد للصدمات, مع حزام قابل للتعديل, مضاد للانزلاق, مقاوم للخدش

نوع : غطاء هاتف محمول

أصناف التصميم : تصميم الهندسة, صور الفواكة و الخضروات

توافق العلامة التجارية : Realme, Redmi, Honor, Vivo, Huawei, Samsung, Xiaomi, Apple, OPPO

النوع (ذكر، أنثى) : سيد, سيدة, للجنسين

مقاس الطول عرض ارتفاع
IPhone X/XS 14.7 7.4 1.5
iPhone XS Max 16.2 8.1 1.5
iPhone XR 15.4 7.9 1.5
iPhone 11 15.4 7.9 1.5
iPhone 11 Pro 14.7 7.4 1.5
iPhone 11 Pro Max 16.1 8.1 1.5
iPhone 12 Mini 13.5 6.7 1.5
iPhone 12 15 7.5 1.5
iPhone 12 Pro 15 7.5 1.5
iPhone 12 Pro Max 16.5 7.5 1.5
Iphone 13 15 7.5 1.5
iPhone 14 15 7.5 1.5
iPhone 14 Plus 16.4 8.1 1.5
iPhone 14 Pro 15.1 7.5 1.5
iPhone 14 Pro Max 16.4 8.1 1.5
iPhone 15 15.1 7.5 1.5
iPhone 15 Plus 16.4 8.1 1.5
iPhone 15 Pro 15 7.4 1.5
iPhone 15 Pro Max 16.3 8 1.5
Galaxy S8 15.2 7.1 1.5
Galaxy S8+ 16.3 7.6 1.5
Galaxy S9 15.1 7.2 1.5
Galaxy S10 15.3 7.3 1.5
Galaxy S10+ 16.1 7.7 1.5
Galaxy S20 15.5 7.2 1.5
Galaxy S20 Ultra 17 7.9 1.5
Galaxy S20 FE 16.3 7.8 1.5
Galaxy S21 Ultra 16.8 7.9 1.5
Galaxy S22 14.9 7.4 1.5
Galaxy S22 Ultra 16.6 8.1 1.5
Galaxy S23 14.7 7.2 1.5
Galaxy S23+ 16.1 7.9 1.5
Galaxy S23 Ultra 16.4 7.9 1.5
Galaxy S24 15 7.4 1.5
Galaxy S24+ 16.2 7.9 1.5
Galaxy Note10 15.5 7.6 1.5
Galaxy Note20 16.5 7.8 1.5
Galaxy A03 16.7 7.9 1.5
Galaxy A04 16.7 7.9 1.5
Galaxy A04E 16.8 8 1.5
Galaxy A05 17.2 8.2 1.5
Galaxy A05S 17.2 8.2 1.5
Galaxy A13 4G 16.8 7.9 1.5
Galaxy A13 5G 16.8 8 1.5
Galaxy A14 17.1 8.1 1.5
Galaxy A20s 16.7 8.1 1.5
Galaxy A21s 16.7 7.8 1.5
Galaxy A22 4G 16.2 7.7 1.5
Galaxy A22 5G 17 7.9 1.5
Galaxy A23 5G 16.8 8 1.5
Galaxy A32 4G 16 7.5 1.5
Galaxy A33 5G 16.3 7.7 1.5
Galaxy A50 16.2 7.8 1.5
Galaxy A53 5G 16.3 7.8 1.5
Galaxy A71 4G 16.8 8 1.5
Galaxy A73 5G 16.7 7.9 1.5
Galaxy A81/Note10 Lite-2020 16.7 7.9 1.5
HUAWEI P30 15.3 7.4 1.5
HUAWEI P30 Pro 16.1 7.6 1.5
HUAWEI P30 Lite 15.6 7.6 1.5
HUAWEI Enjoy 9S 15.9 7.8 1.5
Xiaomi Poco X5 Pro 16.7 8 1.5
Xiaomi Poco M3 16.6 8.1 1.5
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 16.4 7.8 1.5
OPPO A16 17.1 7.9 1.5
Huawei P50 Pro 16.3 7.6 1.5
Honor 50 16.4 7.8 1.5
Huawei P50 16 7.8 1.5
Huawei nova 7 16.4 7.8 1.5
Redmi 9C 16.8 8 1.5
Redmi Note 11 pro 16.7 7.9 1.5
Redmi 10C 17.4 8 1.5
Redmi Note 8 Pro 16.5 8 1.5
Honor 8X 16.4 8.1 1.5
Honor 70 16.5 7.7 1.5
Honor 70 Pro 16.8 7.9 1.5
Galaxy A54 5G 16.1 8 1.5
IPhone 13 Mini 13.5 6.7 1.5
IPhone 13 pro 15 7.5 1.5
iPhone 13 Pro Max 16.4 8.1 1.5
Huawei Nova 9 Se 16.9 8 1.5
جالاكسي A51 4G / جالاكسي M40S 16.2 7.7 1.5
جالكسي A34 5G 16.4 8.1 1.5
جالاكسي A72 5G 16.9 8.1 1.5
جالكسي S21 FE 15.9 7.8 1.5
OPPO A54 4G 16.1 8 1.5
Huawei P40 Lite / nova 6 SE 16.3 8 1.5
ريدمي 12 سي 17.2 7.9 1.5
أوبو A74 4G / F19 16.3 7.7 1.5
جالاكسي A12 4G/5G 16.7 7.9 1.5
OPPO A15 / A15S / A35 16.7 7.8 1.5
ريدمي نوت 10 4G/نوت 10S 4G 16.4 7.8 1.5
ملاحظة Redmi 11 4G / Note 11S 4G 16.3 7.7 1.5
هاتف Redmi Note 12 4G 16.9 7.9 1.5
جالكسي A72 4G 16.9 8.1 1.5
جالاكسي A52 4G/5G 16.3 7.8 1.5
فيفو Y33S 4G/Y21 2021 4G/Y21s/Y22/Y32/Y33t 16.7 7.9 1.5
ممن لهم A78 4G 16.7 7.8 1.5
ممن لهم A57 4G 2022 16.7 8 1.5
جالاكسي ايه25 16.5 8 1.5
جالاكسي ايه35 16.6 8.2 1.5
Galaxy A15 16.4 8 1.5
Galaxy A55 5G 16.5 8.1 1.5
Redmi Note 12 Pro 5G 16.6 7.9 1.5
Redmi 12 4G 17.2 8 1.5
ريدمي 13 سي 4 جي 17.1 8.1 1.5
Galaxy M14 17.1 8.1 1.5
Galaxy M33 16.9 8.1 1.5
Galaxy M53 16.8 8 1.5
Galaxy M54 16.8 8.1 1.5
Galaxy Note10 Pro 16.5 8 1.5
Galaxy Note20 Ultra 16.8 8 1.5
Galaxy S20+ 16.5 7.7 1.5
Galaxy S21 5G 15.5 7.4 1.5
Galaxy S21+ 5G 16.5 7.9 1.5
Galaxy S22+ 16 7.9 1.5
Galaxy S23 FE 16.1 8 1.5
Galaxy S24 Ultra 16.5 8.2 1.5
Honor 80 16.5 7.7 1.5
Honor 80 Pro 16.8 7.9 1.5
Honor 90 16.6 7.8 1.5
Honor X50i 16.7 7.9 1.5
Honor X7b 17 8 1.5
Honor X8a 16.6 7.9 1.5
Honor X8b 16.5 7.9 1.5
Honor X9 5G 17.1 8 1.5
Honor X9a 16.6 7.8 1.5
Huawei nova 10 16.6 7.8 1.5
Huawei nova 5T 15.8 7.8 1.5
Huawei P60 16.4 7.8 1.5
Huawei Y9s 16.7 8.1 1.5
iPhone 7/8 14.1 7 1.5
iPhone 7/8 Plus 16.1 8.1 1.5
OPPO A17 16.8 7.9 1.5
OPPO A58 4G 16.9 7.9 1.5
Realme 10 Pro+ 16.6 7.8 1.5
Realme C31 16.8 8 1.5
Realme C33 16.6 8 1.5
Realme C35 16.7 7.9 1.5
Realme C55 17 8 1.5
vivo V21e 16.5 7.8 1.5
vivo V25 16.3 7.8 1.5
vivo Y02s 16.8 8 1.5
vivo Y78 16.8 7.9 1.5
Xiaomi Mi 11 Lite 16.4 8.1 1.5
Redmi Note 13 Pro+ 16.5 7.8 1.5
Redmi Note 13 4G 16.5 7.9 1.5
Redmi Note 13 Pro 4G 16.5 7.8 1.5
شاومي بوكو اكس 3/ بوكو اكس 3 ان اف سي/ بوكو اكس 3 برو 16.5 8 1.5
ممن لهم A57 5G/ريلمي V23 16.7 8 1.5
ريلمي 11 برو/ ريلمي 11 برو+ 16.6 7.8 1.5
ممن لهم A55 5G 16.8 8 1.5
ممن لهم A58 5G/A78 5G 16.9 8.1 1.5
ريلمي C53/نارزو N53 17 8 1.5
ممن لهم A94/F19 برو 16.4 7.7 1.5
فيفو Y76 5G/Y76s 16.8 7.9 1.5
هواوي استمتع بـ 50/Y70 17.1 8 1.5
ريدمي نوت 12 5 جي/شاومي بوكو اكس 5 5 جي 16.9 7.9 1.5
فيفو Y77 5G 16.8 8 1.5
جالاكسي A750/A7 2018 16.4 8.1 1.5
ريلمي C21Y/C25Y 16.9 8 1.5
ممن لهم A36/A76/A96 4G/ريلمي 9i 16.8 8 1.5
ريلمي C30S/C30 16.8 8 1.5
ريلمي 10 برو 5 جي 16.8 7.8 1.5
فيفو Y22 2022/Y35 4G 16.7 7.9 1.5
هونر X9b/ماجيك 6 لايت 16.8 8 1.5
iPhone 16 15 7.5 1.5
iPhone 16 Pro 15.3 7.5 1.5
iPhone 16 Pro Max 16.7 8.1 1.5
ايفون 16 بلس 16.4 8.1 1.5
جالكسي S25 بلس 16.9 8 1.5
جالكسي S25 16.8 8 1.5
جالكسي S25 الترا 16.9 8 1.5
View full details