1
/
هی
6
بەشداریکە
بەرگی مۆبایل - بێژ
بەرگی مۆبایل - بێژ
1 دانە بەردەستە
دەتوانیت لە پەیجەکانی حجزکردنمان داوای بکەیت. پەیوەندیمان پێوە بکە.
نەتوانرا زانیاریی بەردەستبوونی وەرگرتن بار بکرێت
- ڕەنگ: پەمەیی
- ماددە: TPU
- تایبەتمەندی: کێش سووک، دژە پەنجەمۆر، دژە بەرکەوتن، دژە خلیسکان، دژە ڕوشان، گشتگیر
- جۆری کەڤەر: بریقەدار
- جۆر: کەڤەری مۆبایل بە زنجیری دەست، بەرگی مۆبایلی زیرەک
- نەخش: سادە
- سەرچاوەی وزە: هیچ
- گونجاوی براند: Huawei, Samsung, Xiaomi, Apple
- ڕەگەز: ئافرەت
| قەبارە | درێژی | پانی | بەرزی |
| IPhone X/XS | 14.5 | 7.5 | 0.8 |
| iPhone 12 Mini | 13.5 | 6.5 | 0.77 |
| iPhone 12 | 15 | 7.3 | 0.77 |
| iPhone 12 Pro | / | / | / |
| iPhone 12 Pro Max | 16.5 | 8 | 0.77 |
| Iphone 13 | 15 | 7.3 | 0.8 |
| iPhone 14 | 15 | 7.5 | 0.81 |
| iPhone 14 Plus | 16.4 | 8.1 | 0.81 |
| iPhone 14 Pro | 15 | 7.5 | 0.81 |
| iPhone 14 Pro Max | 16.4 | 8.1 | 0.81 |
| Galaxy S10 | 15.3 | 7.4 | 0.81 |
| Galaxy S10+ | 16.1 | 7.8 | 0.81 |
| Galaxy S20 | 15.2 | 7.1 | 0.82 |
| Galaxy S20 Ultra | 16.7 | 7.6 | 0.91 |
| Galaxy S20 FE | 16.1 | 7.45 | 0.86 |
| Galaxy S21 Ultra | 16.9 | 8 | 0.91 |
| Galaxy S21 FE 5G | 15.9 | 7.8 | 1.1 |
| Galaxy S22 | 15 | 7.4 | 0.79 |
| Galaxy S22 Ultra | 16.7 | 8.1 | 0.92 |
| Galaxy S23 | 14.9 | 7 | 0.8 |
| Galaxy S23+ | 16 | 8 | 0.8 |
| Galaxy S23 Ultra | 16.7 | 8.1 | 1.2 |
| Galaxy S24 | 14.9 | 7.2 | 1 |
| Galaxy S24+ | 16 | 7.9 | 1 |
| Galaxy S24 Ultra 5G | 16.6 | 8.1 | 1.1 |
| Galaxy Note10 | 15.4 | 7.6 | 0.82 |
| Galaxy Note10+ | 16.6 | 8.1 | 0.82 |
| Galaxy Note20 | 16.5 | 7.9 | 0.86 |
| Galaxy A01 | 15.1 | 7.4 | 0.86 |
| Galaxy A03 | 16.7 | 7.9 | 1.2 |
| Galaxy A03s | 16.8 | 8 | 0.94 |
| Galaxy A03 Core | 16.7 | 7.9 | 1.1 |
| Galaxy A04 | 16.7 | 7.9 | 1.1 |
| Galaxy A04E | 16.7 | 7.9 | 1.1 |
| Galaxy A05 | 17.2 | 8.1 | 1.1 |
| Galaxy A05S | 17.1 | 8.1 | 1.1 |
| Galaxy A12 | 16.8 | 8 | 0.92 |
| Galaxy A13 4G | 16.9 | 8 | 0.91 |
| Galaxy A13 5G | 16.9 | 8 | 0.91 |
| Galaxy A14 | 17 | 8 | 1.1 |
| Galaxy A15 5G | 16.1 | 7.9 | 1.1 |
| Galaxy A20 | 16.1 | 7.7 | 1 |
| Galaxy A20s | 16.6 | 8 | 0.83 |
| Galaxy A21s | 16.8 | 7.9 | 0.92 |
| Galaxy A22 4G | 16.3 | 7.7 | 0.93 |
| Galaxy A22 5G | 17.1 | 8 | 0.93 |
| Galaxy A23 5G | 16.9 | 8 | 0.87 |
| Galaxy A30 | 16.1 | 7.7 | 1 |
| Galaxy A31 | 16.3 | 7.7 | 0.89 |
| Galaxy A32 4G | 16.2 | 7.7 | 1.1 |
| Galaxy A32 5G | 16.7 | 7.9 | 0.94 |
| Galaxy A33 5G | 16.3 | 7.8 | 0.84 |
| Galaxy A34 | 16.4 | 8.1 | 1.1 |
| Galaxy A50 | 15.9 | 7.5 | 0.8 |
| Galaxy A50s | 16.2 | 7.9 | 0.8 |
| Galaxy A51 | 16.3 | 7.8 | 0.82 |
| Galaxy A52/A52s 5G | 16.3 | 7.9 | 0.87 |
| Galaxy A53 5G | 16.3 | 7.9 | 0.84 |
| Galaxy A54 | 16.1 | 7.9 | 1 |
| Galaxy A72 | 16.9 | 8.1 | 0.87 |
| Galaxy A73 5G | 16.8 | 8 | 0.79 |
| Galaxy A02/M02 | 16.8 | 8 | 0.94 |
| Galaxy A10S/M01S | 16 | 7.9 | 1.1 |
| Galaxy A91/M80S/S10 Lite | 16.4 | 7.7 | 0.84 |
| Galaxy M32 4G/F22/M22 | 16.3 | 7.8 | 0.87 |
| Galaxy M52 5G | 16.7 | 8 | 1 |
| HUAWEI P30 | 15.2 | 7.5 | 0.79 |
| HUAWEI P30 Pro | 16.1 | 7.8 | 0.87 |
| HUAWEI P40 | 15.3 | 7.5 | 0.88 |
| HUAWEI P40 Pro | 16.2 | 7.6 | 0.93 |
| HUAWEI nova 4 | 16.1 | 8 | 0.81 |
| HUAWEI nova 4e | 15.7 | 7.7 | 0.77 |
| HUAWEI nova 5 | 16.1 | 7.9 | 0.76 |
| HUAWEI nova 5 Pro | 16.1 | 7.9 | 0.77 |
| HUAWEI nova 5i | 16.3 | 8 | 0.86 |
| HUAWEI nova 5i Pro | 16 | 7.8 | 0.86 |
| Xiaomi 12 Pro 5G | 16.7 | 7.9 | 0.85 |
| Xiaomi Poco X3 Pro | 16.8 | 8.1 | 1.2 |
| Xiaomi Poco X3 NFC | 16.8 | 8.1 | 1.2 |
| Xiaomi Poco X5 Pro | 16.3 | 7.9 | 1 |
| Xiaomi Poco F3 | 16.7 | 8.0 | 1.1 |
| Redmi Note 9 Pro | 16.8 | 8.0 | 1.2 |
| Redmi Note 10 4G | 16.3 | 7.8 | 1.1 |
| Redmi Note 11 5G | 16.6 | 7.8 | 1.1 |
| Redmi Note 11 Pro 5G/Note 11 Pro 4G | 16.7 | 7.9 | 1 |
| Xiaomi Poco X5/Xiaomi Redmi Note 12 | 16.9 | 7.9 | 1 |
| Xiaomi Redmi 12C/11A | 17.1 | 7.9 | 1 |
| Redmi Note13 Pro+ | / | / | / |
| Realme 5 Pro | 16 | 7.7 | 1.2 |
| Realme 6 Pro | 16.8 | 7.9 | 1.2 |
| OPPO A16 | 16.6 | 7.8 | 7.8 |
| OPPO A54 | 16.6 | 7.8 | 1 |
| 6/6s | 14.2 | 7.1 | 0.74 |
| 6p/6sp | 16.2 | 8.1 | 0.76 |
| 11 | 15.3 | 7.8 | 0.86 |
| 7p/8p | 16 | 8 | 0.76 |
| XR | 15.3 | 7.8 | 0.86 |
| XS Max | 16 | 8 | 0.8 |
| 11 Pro | 14.8 | 7.5 | 0.86 |
| 11 Pro Max | 16 | 8 | 0.84 |
| Galaxy S20 Plus | 16.6 | 7.8 | 0.79 |
| iPhone 7/8/SE2 | 14 | 7 | 0.74 |
| Galaxy Note20 U | 16.5 | 7.9 | 0.84 |
| Galaxy A71 | / | / | / |
| Galaxy S21 | 15.5 | 7.6 | 0.81 |
| Galaxy S21 Plus | 16.2 | 7.6 | 0.81 |
| IPhone 13pro | 15 | 7.3 | 0.8 |
| iPhone 13Pro Max | 16.5 | 8 | 0.8 |
| Galaxy S22 Plus | 16.1 | 7.9 | 0.79 |
| Huawei P50 Pro | 16.3 | 7.7 | 0.88 |
| Huawei P50 | 16 | 7.9 | 0.82 |
| Huawei nova 6 | / | / | / |
| Huawei nova 7 | 16.4 | 7.9 | 0.83 |
| Huawei nova 8 SE | 16.5 | 7.9 | 0.78 |
| Redmi 9 | 16.6 | 8 | 1.2 |
| Redmi 9A | 16.8 | 8.1 | 1.1 |
| Redmi 9C | 16.8 | 8.1 | 1.1 |
| Redmi 10 | 16.5 | 7.8 | 1.1 |
| Redmi Note 9 | 16.5 | 8 | 1.1 |
| Redmi Note 10 5G | 16.5 | 7.9 | 1.1 |
| Redmi Note 10S | 16.3 | 7.7 | 1.1 |
| Redmi Note 11S | 16.3 | 7.7 | 0.84 |
| Galaxy A30S | 16 | 7.7 | 1 |
| Huawei nova 7 Pro | 16.4 | 7.9 | 0.83 |
| Huawei nova 8 | 16.4 | 7.9 | 0.79 |
| Huawei nova 8 Pro | 16.7 | 7.9 | 0.82 |
| Huawei nova 9/Honor 50 | 16.3 | 7.7 | 0.81 |
| Huawei nova 9 Pro/Honor 50 Pro | 16.7 | 7.8 | 0.83 |
| Xiaomi 12/12x 5G | 15.7 | 7.3 | 0.85 |
| Redmi Note 11 | 16.3 | 7.7 | 0.84 |
| Redmi 9T | 16.7 | 8.1 | 1.2 |
| Realme 6/6s | 16.5 | 7.8 | 1.2 |
| Redmi 10C | 17.3 | 8.0 | 1.1 |
| Redmi Note 8 | 16.1 | 7.8 | 1 |
| Redmi Note 8T | 16.4 | 7.8 | 1 |
| Redmi Note 8 Pro | 16.3 | 7.9 | 1 |
| Redmi Note 9S | 16.9 | 8.0 | 1.2 |
| Galaxy M33 5G | 16.8 | 7.9 | 1.1 |
| Galaxy M53 5G | 16.7 | 8 | 0.9 |
| Redmi Note 9 4G | / | / | / |
| Redmi Note 10 Pro | 17 | 8 | 1 |
| Redmi A1 | 16.7 | 7.9 | 1.2 |
| Xiaomi Redmi Note 12 4G | 16.9 | 7.9 | 1 |
| ئایفۆن 15 | 15 | 7.4 | 1 |
| ئایفۆن 15 پڵەس | 16.3 | 8 | 1 |
| ئایفۆن 15 پرۆ | 14.9 | 7.3 | 1 |
| ئایفۆن 15 پرۆ ماکس | 16.3 | 8 | 1 |
| رێدمی نۆت 13 | 16.3 | 7.8 | 1 |
| رێدمی نۆت 13 پرۆ | / | / | / |
| گالاکسی ئێم54 5جی | 16.8 | 8 | 1 |
| گالاکسی ئێی25 | 16.3 | 7.9 | 1 |
| گالاکسی ئێی35 | 16.3 | 8 | 1 |
| Galaxy A55 | 16.3 | 8 | 1 |
| Galaxy A24 4G | 16.5 | 7.9 | 1 |
| Redmi Note 10 Pro Max | 17 | 8 | 1 |
| Galaxy S23 FE | 16 | 7.9 | 1 |
| Realme C53 | 17 | 7.9 | 1.2 |
| Realme C55 | 16.9 | 7.9 | 1.2 |
| Xiaomi Poco X5 | 16.8 | 7.9 | 1 |
| Redmi A2 | 16.7 | 7.9 | 1.2 |
| Redmi Note 13 4G | 16.3 | 7.8 | 1 |
| Redmi Note 13 5G | 16.3 | 7.8 | 1 |
| Redmi Note 13 Pro 4G | 16.3 | 7.8 | 1 |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 16.3 | 7.8 | 1 |
| Redmi 10 4G | / | / | / |
| iPhone 16 | 15 | 7.4 | 1 |
| iPhone 16 Pro | 15.2 | 7.4 | 1.1 |
| iPhone 16 Pro Max | 16.5 | 8 | 1.1 |
| ئایفۆن ١٦ پڵەس | 16.3 | 8 | 1 |
| Galaxy A06 | 16.9 | 7.9 | 1 |
| Galaxy A16 | 16.9 | 7.9 | 1 |
گەیاندن و پارەدان
گەیاندن و پارەدان
داواکارییەکەت نزیکەی لە ماوەی دوو ڕۆژدا دەگاتە دەستت. نرخی گەیاندن ٥,٠٠٠ دینارە، و پارەدان بە کاش دەبێت لە کاتی وەرگرتنیدا.
گهڕاندنهوه و گۆڕینهوه
گهڕاندنهوه و گۆڕینهوه
گێڕانەوە و گۆڕین بەردەستە. پێویستە پارچەکە بە دۆخی ڕەسەنی خۆی بێت و بەکارنەهێنرابێت. لە ڕێگەی واتسئاپەوە بە ژمارە 07866077577 و بە ئاماژەدان بە ژمارەی داواکارییەکە پەیوەندیمان پێوە بکە.
پێویستت بە یارمەتییە لە قەبارەکەدا؟
پێویستت بە یارمەتییە لە قەبارەکەدا؟
لە ڕێگەی واتسئاپەوە پەیوەندیمان پێوە بکە 07866077577 و یارمەتیت دەدەین قەبارەی گونجاو هەڵبژێریت.
