1
/
Of
8
شارك
1 قطعة غطاء ناعم من مادة TPU بطبعة فراشة سوداء
1 قطعة غطاء ناعم من مادة TPU بطبعة فراشة سوداء
1 قطعة متوفرة
تكدرون توصون من بيجات الحجز مالتنة. تواصلوا ويانة.
تعذر تحميل توفر الاستلام
لون : متعدد الألوان
المكونات المتضمنة : لا
المواد : TPU
نوع الكفرالخارجي : كفر لين
ميزة : مضاد للصدمات, مضاد للانزلاق, مقاوم للخدش
نوع : غطاء هاتف محمول
أصناف التصميم : تصميم الحيوانات, رسالة
مزود الطاقة : لا أحد
توافق العلامة التجارية : Samsung, Xiaomi, Apple
النوع (ذكر، أنثى) : للجنسين
| مقاس | الطول | عرض | ارتفاع |
| IPhone X/XS | 14.6 | 7.3 | 1.1 |
| iPhone 12 | 14.9 | 7.4 | 1.1 |
| iPhone 12 Pro | 14.9 | 7.4 | 1.1 |
| iPhone 12 Pro Max | 16.3 | 8 | 1.1 |
| Iphone 13 | 14.9 | 7.4 | 1.1 |
| iPhone 14 | 14.9 | 7.4 | 1.1 |
| iPhone 14 Plus | 16.4 | 8.1 | 1.1 |
| iPhone 14 Pro | 15 | 7.5 | 1.1 |
| iPhone 14 Pro Max | 16.4 | 8.1 | 1.1 |
| iPhone 15 | 14.9 | 7.4 | 1.1 |
| iPhone 15 Plus | 16.4 | 8 | 1.1 |
| iPhone 15 Pro | 14.9 | 7.4 | 1.1 |
| iPhone 15 Pro Max | 16.3 | 7.9 | 1.1 |
| Galaxy S20 FE | 16.2 | 7.6 | 1.1 |
| Galaxy S21 Ultra | 16.6 | 7.7 | 1.1 |
| Galaxy S21 FE 5G | 15.7 | 7.6 | 1.1 |
| Galaxy S22 Ultra | 16.5 | 8 | 1.1 |
| Galaxy S23 | 14.7 | 7.3 | 1.1 |
| Galaxy S23+ | 16 | 7.8 | 1.1 |
| Galaxy S23 Ultra | 16.5 | 8 | 1.1 |
| Galaxy S24 | 15 | 7.4 | 1.1 |
| Galaxy S24+ | 16 | 7.9 | 1.1 |
| Galaxy S24 Ultra 5G | 16.5 | 8.1 | 1.1 |
| Galaxy Note20 | 16.4 | 7.8 | 1.1 |
| Galaxy A05 | 17.1 | 8 | 1.1 |
| Galaxy A05S | 16.9 | 7.9 | 1.1 |
| Galaxy A12 | 16.6 | 7.9 | 1.1 |
| Galaxy A13 4G | 16.7 | 7.8 | 1.1 |
| Galaxy A13 5G | 16.6 | 7.9 | 1.1 |
| Galaxy A14 | 17 | 7.1 | 1.1 |
| Galaxy A15 5G | 16.1 | 7.9 | 1.1 |
| Galaxy A23 5G | 16.7 | 7.9 | 1.1 |
| Galaxy A31 | 16.2 | 7.7 | 1.1 |
| Galaxy A32 5G | 16.6 | 7.8 | 1.1 |
| Galaxy A50 | 16.1 | 7.6 | 1.1 |
| Galaxy A52/A52s 5G | 16.2 | 7.8 | 1.1 |
| Galaxy A53 5G | 16.1 | 7.7 | 1.1 |
| Galaxy A71 4G | 16.5 | 7.8 | 1.1 |
| Galaxy A72 | 16.6 | 7.9 | 1.1 |
| Galaxy A73 5G | 16.6 | 7.8 | 1.1 |
| Galaxy M52 5G | 16.7 | 8 | 1.1 |
| Xiaomi Poco M4 Pro 5G | 16.5 | 7.8 | 1.1 |
| Redmi Note 10 4G | 16.3 | 7.7 | 1.1 |
| Redmi Note 11S 4G | 16.1 | 7.6 | 1.1 |
| Redmi Note 11 Pro 5G/Note 11 Pro 4G | 16.6 | 7.8 | 1.1 |
| 11 | 15.3 | 7.8 | 1.1 |
| 7/8 | 14 | 6.9 | 1.1 |
| 7p/8p | 16 | 8 | 1.1 |
| XR | 15.3 | 7.8 | 1.1 |
| XS Max | 16 | 8 | 1.1 |
| 11 Pro | 14.6 | 7.3 | 1.1 |
| 11 Pro Max | 15.9 | 7.9 | 1.1 |
| Galaxy Note20 U | 16.7 | 8.1 | 1.1 |
| Galaxy S21 | 15.3 | 7.4 | 1.1 |
| Galaxy S21 Plus | 16.3 | 7.7 | 1.1 |
| IPhone 13pro | 14.9 | 7.4 | 1.1 |
| iPhone 13Pro Max | 16.4 | 8.1 | 1.1 |
| Galaxy S22 Plus | 16 | 7.8 | 1.1 |
| Redmi 9 | 16.5 | 7.9 | 1.1 |
| Redmi 9A | 16.7 | 7.9 | 1.1 |
| Redmi 9C | 16.7 | 7.9 | 1.1 |
| Redmi Note 10 5G | 16.4 | 7.8 | 1.1 |
| Redmi Note 10S | 16.3 | 7.7 | 1.1 |
| Galaxy A30S | 16.1 | 7.6 | 1.1 |
| Redmi Note 11 | 16.1 | 7.6 | 1.1 |
| Xiaomi 11 Lite | 16.3 | 7.8 | 1.1 |
| Redmi 9T | 16.4 | 7.9 | 1.1 |
| Redmi Note 8 | 16 | 7.8 | 1.1 |
| Galaxy M33 5G | 16.7 | 7.8 | 1.1 |
| Infinix Hot 12i | 16.7 | 7.8 | 1.1 |
| Infinix Hot 12 Play | 17.3 | 8 | 1.1 |
| Redmi A1 | 16.7 | 7.8 | 1.1 |
| ريدمي 10 4 جي | 16.4 | 7.8 | 1.1 |
| ريدمي نوت 10 برو 4 جي | 16.6 | 7.9 | 1.1 |
| ريدمي نوت 12 برو 4جي | 16.6 | 7.9 | 1.1 |
| جالاكسي A34 5G | 16.4 | 8 | 1.1 |
| جالاكسي A54 5G | 16 | 7.9 | 1.1 |
| جالاكسي A04 4G | 16.7 | 7.9 | 1.1 |
| جالاكسي A04S 4G | 16.6 | 7.9 | 1.1 |
| ممن لهم رينو7 4G | 16.2 | 7.5 | 1.1 |
| ممن لهم رينو 7 5 جي | 16.2 | 7.5 | 1.1 |
| ممن لهم رينو7Z 5G | 16.2 | 7.6 | 1.1 |
| اوبو رينو 7 برو 5 جي | 16 | 7.5 | 1.1 |
| ممن لهم رينو 8 5 جي | 16.2 | 7.6 | 1.1 |
| ممن لهم رينو 8 برو | 16.4 | 7.6 | 1.1 |
| ممن لهم رينو 10 5 جي | 16.5 | 7.7 | 1.1 |
| ممن لهم رينو 10 برو 5 جي | 16.5 | 7.7 | 1.1 |
| ممن لهم A74 4G | 16.2 | 7.6 | 1.1 |
| ممن لهم A17 | 16.6 | 7.8 | 1.1 |
| ممن لهم A53 4G | 16.6 | 7.7 | 1.1 |
| ريدمي نوت 12 برو+ 5جي | 16.5 | 7.9 | 1.1 |
| ريدمي نوت 9 برو 4G | 16.8 | 7.9 | 1.1 |
| ريدمي نوت 12 5جي | 16.8 | 7.8 | 1.1 |
| ريدمي نوت 12 4جي | 16.2 | 7.7 | 1.1 |
| ريدمي نوت 12 اس 4 جي | 16.8 | 7.8 | 1.1 |
| جالاكسي ام14 5جي | 16.9 | 7.9 | 1.1 |
| جالاكسي ايه25 | 16.3 | 7.9 | 1.1 |
| جالاكسي ايه35 | 16.4 | 8 | 1.1 |
| Galaxy A24 4G | 16.4 | 8 | 1.1 |
| Galaxy A55 5G | 16.3 | 8 | 1.1 |
| Redmi 12 4G | 17.1 | 7.9 | 1.1 |
| OPPO A57 4G | 16.6 | 7.8 | 1.1 |
| Infinix Hot 12 | 17.2 | 7.9 | 1.1 |
| Infinix Hot 20 | 17.3 | 8 | 1.1 |
| Infinix Hot 20 Play | 17.2 | 8 | 1.1 |
| Infinix Hot 20i | 16.7 | 7.9 | 1.1 |
| Infinix Hot 20S | 17.1 | 7.9 | 1.1 |
| Infinix Hot 30 | 17 | 7.9 | 1.1 |
| Infinix Hot 30 Play | 17.3 | 8 | 1.1 |
| Infinix Hot 30i | 16.9 | 8 | 1.1 |
| OPPO A18 | / | / | 1.1 |
| OPPO A38 | / | / | 1.1 |
| OPPO A58 4G | 16.8 | 7.8 | 1.1 |
| OPPO A78 4G | 16.2 | 7.5 | 1.1 |
| OPPO A98 | 16.8 | 7.8 | 1.1 |
| OPPO Reno 11 | 16.4 | 7.6 | 1.1 |
| Redmi A1+ | 16.7 | 7.8 | 1.1 |
| Redmi A2 | 16.7 | 7.8 | 1.1 |
| Redmi A2+ | 16.7 | 7.8 | 1.1 |
| Redmi Note 13 Pro+ | 16.3 | 7.6 | 1.1 |
| Xiaomi Redmi A3 | 17 | 7.9 | 1.1 |
| Redmi Note 13 5G | 16.3 | 7.8 | 1.1 |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 16.3 | 7.6 | 1.1 |
| Galaxy M55 | 16.5 | 7.9 | 1.1 |
| iPhone 16 | 15 | 7.5 | 1.1 |
| iPhone 16 Pro | 15 | 7.5 | 1.1 |
| iPhone 16 Pro Max | 16.2 | 8 | 1.1 |
| ايفون 16 بلس | 16.4 | 8 | 1.1 |
