1
/
Of
3
شارك
غطاء هاتف مطبوع بزهور
غطاء هاتف مطبوع بزهور
1 قطعة متوفرة
تكدرون توصون من بيجات الحجز مالتنة. تواصلوا ويانة.
تعذر تحميل توفر الاستلام
لون : الأرجواني
المواد : TPU
نوع الكفرالخارجي : كفر لين
ميزة : خفيف الوزن, يمنع تكون البصمات, مضاد للصدمات, مضاد للانزلاق
نوع : غطاء هاتف محمول
أصناف التصميم : رسم الزهر, نباتات
توافق العلامة التجارية : Huawei, Samsung, Apple
النوع (ذكر، أنثى) : سيدة
مقاس | الطول | عرض | ارتفاع |
IPhone X/XS | 14.5 | 7.5 | 1 |
iPhone 12 Mini | 13.4 | 6.7 | 1 |
iPhone 12 | 15 | 7.5 | 1 |
iPhone 12 Pro | 15 | 7.5 | 1 |
iPhone 12 Pro Max | 16.3 | 8.1 | 1 |
Iphone 13 | 14.7 | 7.2 | 1 |
iPhone 14 | 15 | 7.5 | 1 |
iPhone 14 Plus | 16.2 | 8 | 1 |
iPhone 14 Pro | 15 | 7.5 | 1 |
iPhone 14 Pro Max | 16.2 | 8 | 1 |
iPhone 15 | / | / | / |
iPhone 15 Plus | / | / | / |
iPhone 15 Pro | / | / | / |
iPhone 15 Pro Max | / | / | / |
Galaxy S10 | 15.21 | 7.24 | 1.02 |
Galaxy S20 | 15.4 | 7.16 | 1.03 |
Galaxy S20 Ultra | 16.85 | 7.8 | 1.2 |
Galaxy S20 FE | 16.55 | 7.82 | 1.3 |
Galaxy S21 Ultra | 16.66 | 7.75 | 1.2 |
Galaxy Note20 | 16.36 | 7.75 | 1.1 |
Galaxy A01 | 14.8 | 7.32 | 1.05 |
Galaxy A11 | 16.35 | 7.81 | 1.05 |
Galaxy A20s | 16.53 | 7.95 | 1.02 |
Galaxy A21s | 16.57 | 7.74 | 1.15 |
Galaxy A50 | 16 | 7.64 | 1.05 |
Galaxy A50s | 16 | 7.64 | 1.05 |
Galaxy A51 | 16.04 | 7.57 | 1.05 |
HUAWEI Mate 20 | 16 | 7.94 | 1.05 |
HUAWEI Mate 20 Pro | 15.96 | 7.48 | 1.1 |
HUAWEI Mate 30 | 16.3 | 7.86 | 1.1 |
HUAWEI Mate 40 | 16.08 | 7.5 | 1.2 |
HUAWEI Mate 40 Pro | 16.55 | 7.85 | 1.32 |
HUAWEI P20 | 15.14 | 7.35 | 1.03 |
HUAWEI P20 Pro | 15.76 | 7.65 | 1.1 |
HUAWEI P20 Lite | 15.12 | 7.38 | 1 |
HUAWEI P30 | 15.15 | 7.4 | 1.11 |
HUAWEI P30 Pro | 16.07 | 7.6 | 1.15 |
HUAWEI P30 Lite | 15.52 | 7.54 | 1.02 |
HUAWEI P40 | 15.1 | 7.36 | 1.1 |
HUAWEI P40 Pro | 16.06 | 7.51 | 1.16 |
HUAWEI nova 3i | 16 | 7.5 | 1.18 |
HUAWEI nova 4 | 16 | 7.8 | 1 |
HUAWEI nova 4e | 15.9 | 7.75 | 1.1 |
HUAWEI nova 5 | 16 | 7.8 | 1.05 |
HUAWEI nova 5i | 16.13 | 7.87 | 1.13 |
HUAWEI nova 5i Pro | 15.8 | 7.65 | 1.12 |
HUAWEI Enjoy 9 | 16.15 | 7.95 | 1 |
HUAWEI Enjoy 9 Plus | 16.5 | 8 | 1.05 |
HUAWEI Enjoy 9e | 15.85 | 7.58 | 1 |
HUAWEI Enjoy 9S | 15.8 | 7.62 | 1.1 |
HUAWEI Enjoy 10 Plus | 16.6 | 8 | 1.15 |
6/6s | 14 | 7 | 1 |
6p/6sp | 16 | 8 | 1 |
11 | 15.2 | 7.7 | 1 |
7p/8p | 16 | 8 | 1 |
XR | 15.2 | 7.7 | 1 |
XS Max | 16 | 8 | 1 |
11 Pro | 14.5 | 7.5 | 1 |
11 Pro Max | 16 | 8 | 1 |
Galaxy S20 Plus | 16.4 | 7.55 | 1.02 |
iPhone 7/8/SE2 | 14 | 7 | 1 |
Galaxy A71 | 16.54 | 7.81 | 1.05 |
Galaxy S21 | 15.35 | 7.37 | 1.08 |
Galaxy S21 Plus | 16.3 | 7.8 | 1.06 |
IPhone 13pro | 14.7 | 7.2 | 1 |
IPhone 13mini | 13.2 | 6.5 | 1 |
iPhone 13Pro Max | 16 | 8 | 1 |
iPhone 16 | / | / | / |
iPhone 16 Pro | / | / | / |
iPhone 16 Pro Max | / | / | / |
ايفون 16 بلس | / | / | / |


