1
/
هی
5
بەشداریکە
بەرگێکی پارێزەری مۆبایل بە نەخشی گوڵ
بەرگێکی پارێزەری مۆبایل بە نەخشی گوڵ
1 دانە بەردەستە
دەتوانیت لە پەیجەکانی حجزکردنمان داوای بکەیت. پەیوەندیمان پێوە بکە.
نەتوانرا زانیاریی بەردەستبوونی وەرگرتن بار بکرێت
- ڕەنگ: فرەڕەنگ
- کەرەستە: TPU
- جۆری کەڤەر: کەڤەری نەرم
- جۆر: بەرگی مۆبایل
- نەخش: ڕووەک
- گونجاوی براند: Redmi, Samsung, Apple
- جۆر (نێر، مێ): پیاو، ئافرەت، بۆ هەموو ڕەگەزەکان
| قەبارە | درێژی | پانی | بەرزی |
| IPhone X/XS | 14.5 | 7.5 | 1 |
| iPhone XS Max | 16 | 8 | 1 |
| iPhone XR | 15.3 | 7.8 | 1 |
| iPhone 11 | 15.3 | 7.8 | 1 |
| iPhone 11 Pro | 14.5 | 7.5 | 1 |
| iPhone 11 Pro Max | 16 | 8 | 1 |
| iPhone 12 | 15 | 7.5 | 1 |
| iPhone 12 Pro | 15 | 7.5 | 1 |
| iPhone 12 Pro Max | 16.3 | 8 | 1 |
| Iphone 13 | 15 | 7.5 | 1 |
| iPhone 14 | 15 | 7.5 | 1 |
| iPhone 14 Plus | 16.2 | 8 | 1 |
| iPhone 14 Pro | 15 | 7.5 | 1 |
| iPhone 14 Pro Max | 16.2 | 8 | 1 |
| iPhone 15 | / | / | / |
| iPhone 15 Plus | / | / | / |
| iPhone 15 Pro | / | / | / |
| iPhone 15 Pro Max | / | / | / |
| Galaxy S20 FE | 16.3 | 7.7 | 1 |
| Galaxy S21 Ultra | 16.7 | 7.9 | 1 |
| Galaxy S22 | 14.9 | 7.3 | 1 |
| Galaxy S22 Ultra | 16.6 | 7.9 | 1 |
| Galaxy A03s | 16.7 | 7.9 | 1 |
| Galaxy A03 Core | / | / | / |
| Galaxy A12 | 16.7 | 7.9 | 1 |
| Galaxy A13 4G | 16.7 | 7.9 | 1 |
| Galaxy A13 5G | 16.7 | 7.9 | 1 |
| Galaxy A14 | / | / | / |
| Galaxy A21s | 16.5 | 7.9 | 1 |
| Galaxy A22 4G | 16.2 | 7.6 | 1 |
| Galaxy A22 5G | 16.7 | 7.9 | 1 |
| Galaxy A32 4G | / | / | / |
| Galaxy A32 5G | 16.7 | 7.9 | 1 |
| Galaxy A33 5G | 16.2 | 7.6 | 1 |
| Galaxy A51 4G | 16.1 | 7.6 | 1 |
| Galaxy A52/A52s 5G | 16.3 | 7.8 | 1 |
| Galaxy A53 5G | 16.2 | 7.7 | 1 |
| Galaxy A54 | / | / | / |
| Galaxy A71 4G | 16.6 | 7.9 | 1 |
| Galaxy A72 | 16.7 | 8 | 1 |
| Galaxy A73 5G | 16.6 | 7.9 | 1 |
| Redmi Note 9 Pro | 16.6 | 7.7 | 1 |
| Redmi Note 10 4G | 16.5 | 7.5 | 1 |
| Redmi Note 11S 4G | 16.1 | 7.5 | 1 |
| Redmi Note 11 Pro 5G/Note 11 Pro 4G | 16.5 | 7.7 | 1 |
| Xiaomi Redmi 12C/11A | / | / | / |
| Redmi 9 | 16.4 | 7.8 | 1 |
| Redmi 9A | 16.5 | 7.8 | 1 |
| Redmi 9C | 16.5 | 7.8 | 1 |
| Redmi Note 9 | 16.3 | 7.8 | 1 |
| Redmi Note 10 5G | 16.2 | 7.6 | 1 |
| Redmi Note 10S | 16.5 | 7.5 | 1 |
| Redmi Note 11 | 16.1 | 7.5 | 1 |
| Redmi 10C | 17 | 7.7 | 1 |
| Xiaomi Redmi 10 | 16.3 | 7.7 | 1 |
| IPhone 13 pro | 15 | 7.5 | 1 |
| iPhone 13 Pro Max | 16.3 | 8 | 1 |
| Xiaomi Redmi Note 12 4G | 16.6 | 7.7 | 1 |
| هاتف Redmi 10A | 16.5 | 7.8 | 1 |
| هاتف Redmi Note 10 Pro | 16.6 | 7.7 | 1 |
| هاتف Xiaomi Redmi Note 12 5G | 16.6 | 7.7 | 1 |
| هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 16.4 | 7.7 | 1 |
| جالكسي A50 / A50s | 16.1 | 7.7 | 1 |
| هاتف Redmi Note 9s | 16.6 | 7.7 | 1 |
| جالكسي A04 | / | / | / |
| جالاكسي A23 | / | / | / |
| جالكسي A34 | / | / | / |
| Galaxy S21 5G | 15.4 | 7.4 | 1 |
| Galaxy S21+ 5G | 16.5 | 7.8 | 1 |
| Galaxy S22+ | 16 | 7.9 | 1 |
| iPhone 7/8 | 14 | 7 | 1 |
| iPhone 7/8 Plus | 16 | 8 | 1 |
| iPhone 16 | / | / | / |
| iPhone 16 Pro | / | / | / |
| iPhone 16 Pro Max | / | / | / |
| ئایفۆن ١٦ پڵەس | / | / | / |
گەیاندن و پارەدان
گەیاندن و پارەدان
داواکارییەکەت نزیکەی لە ماوەی دوو ڕۆژدا دەگاتە دەستت. نرخی گەیاندن ٥,٠٠٠ دینارە، و پارەدان بە کاش دەبێت لە کاتی وەرگرتنیدا.
گهڕاندنهوه و گۆڕینهوه
گهڕاندنهوه و گۆڕینهوه
گێڕانەوە و گۆڕین بەردەستە. پێویستە پارچەکە بە دۆخی ڕەسەنی خۆی بێت و بەکارنەهێنرابێت. لە ڕێگەی واتسئاپەوە بە ژمارە 07866077577 و بە ئاماژەدان بە ژمارەی داواکارییەکە پەیوەندیمان پێوە بکە.
پێویستت بە یارمەتییە لە قەبارەکەدا؟
پێویستت بە یارمەتییە لە قەبارەکەدا؟
لە ڕێگەی واتسئاپەوە پەیوەندیمان پێوە بکە 07866077577 و یارمەتیت دەدەین قەبارەی گونجاو هەڵبژێریت.
